賀2019第13屆波蘭華沙國際發明展獲2金2銀1特別獎,作品成績亮眼。
| 技術產品中文名稱 | 研究團隊 | 獎項 |
|---|---|---|
| 模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅 | 機械系吳益彰老師、陳泓瑋、高思穎 | 金、特別獎 |
| 具快速單曝光之高品質寬動態範圍攝影取樣技術 | 電子系夏世昌,王斯弘,曾郭庭,徐永承 | 金 |
| 具有高精密度之位移感測干涉儀 | 機械系王永成老師、徐力弘、張中平、石逸杰、吳登琦 | 銀 |
| 以二氧化鈦奈米結構提昇染料敏化太陽電池之光電壓轉換效率 | 電子系林堅楊老師、林冠維、謝承哲 | 銀 |
賀2019澳門國際發明展獲3金2銀1銅1特別獎。
| 技術產品中文名稱 | 研究團隊 | 獎項 |
|---|---|---|
| 模組式雙輸入輔助自行車助力器 | 機械系吳益彰老師、沈廷豫、陳俊榮、吳鎮利、阮國銘、陳羿宏 | 金、特別獎 |
| 公車站站亭 | 創設系杜瑞澤老師、賴翊庭、許瀞分、李畇寬、呂姿萱、馮薏方 | 金 |
| 擴增實境下的視力檢測 | 電子系黃建盛老師、林慶煌老師、苗新鳳、陳垚燊、林君豪 | 金 |
| 甜甜嬰幼兒餵藥器 | 創設系杜瑞澤老師、賴翊庭、許瀞分、李畇寬、呂姿萱、馮薏方 | 銀 |
| 含1,4-雙((9H-咔唑-9-基)甲基)苯和甲醇基3,4-乙烯二氧噻吩經電合成共聚物作為可撓式電致變色元件陽極材料及其於長效轉換穩定性佳與高光學對比智慧窗之應用 | 化材系吳知易老師、陳和瑞、林俞萱、劉展銓、何邵軒 | 銀 |
| 基於自編碼器方法之倒角刀具診斷系統 | 電機系洪崇文教師、李威廷、謝佳勇 | 銅 |
| 單 位 | 得獎者 姓 名 |
指導老師 | 競賽與榮獲獎項 (獲獎等級) |
作品名稱 |
| 電機系 | 陳冠維 侯琮瑜 |
何前程 | 「2019全國大專校院軟體創作競賽」行動終端與應用組,佳作 | 視覺慣性式同步定位與建圖技術 |
競賽官方網站:http://scc.cilab.csie.ncu.edu.tw/ach-list.php?theme=11
賀2019台灣創新技術博覽會獲4金1銀2銅,作品成績亮眼。
| 技術產品中文名稱 | 研究團隊 | 獎項 |
| DIY電動手工具起子組收納盒創新設計 | 工設系張景旭老師、林祐安 | 金 |
| 具磁性換檔機構之自行車隱藏式五速變速器 | 機械系吳益彰老師、 陳鈺龍、沈廷豫、陳羿宏 | 金 |
| 齒輪檢測系統 | 機械系王永成老師、張中平、黃貞綾、張軒誠、劉翰揚 | 金 |
| 雷射干涉校準儀 | 機械系王永成老師 、張中平、徐力弘、石宏達 | 金 |
| 有機型Fabry-Perot干涉製備選擇性色彩鈣鈦礦太陽能電池 | 電子系陳錫釗老師、郭書瑋、顏銘賢 | 銀 |
| 單壁奈米碳管/氧化亞銅/氧化鋅奈米柱/石墨烯複合電極之電流增益非酵素型葡萄糖生理感測器 | 電子系陳錫釗老師、葉耘呈、蘇威榕 | 銅 |
| 整合微球粗糙抗反射及矽鍺異質接面結構於矽基太陽電池之效能提昇 | 電子系林堅楊老師、林冠維、謝承哲 | 銅 |
賀2019第33屆日本世界天才大會暨發明展獲4金2銀1特別獎,作品成績亮眼。
| 技術產品中文名稱 | 研究團隊 | 獎項 |
| 力量與扭力檢測機 | 機械系王永成老師、林鼎勗、張富惇、石逸杰 | 金、特別獎 |
| 居家輕運動鏡 | 工設系何明泉老師、陳昕緯、陳逸霖 | 金 |
| 醫療輔具之模組式內變速驅動機構 | 機械系吳益彰老師、林聰益、郭子維、沈廷豫 | 金 |
| MQTT 家庭網路 | 電機系洪崇文老師、陳厚佑 | 金 |
| 多晶矽鍺薄膜於矽太陽電池之效率提昇整合應用 | 電子系林堅楊老師、徐立龍、林冠維、謝承哲 | 銀 |
| 適性全球雲端計算虛擬資源管理分析系統 | 資工系張本杰老師、李育緯 | 銀 |

賀2019年馬來西亞國際創新發明展獲1銀2銅
| 技術產品中文名稱 | 研究團隊 | 獎項 |
| 物聯網應用的打火機聲源辨識系統 | 電子系許明華老師、王斯弘老師、夏世昌老師、鄭家翔、楊育勝、傅湧仁 | 銀 |
| 可撓性有機發光二極體之亮度增強技術 | 電子系林堅楊老師、徐立龍、林冠維、謝承哲 | 銅 |
| 居家輕運動坐墊 | 工系何明泉老師、陳昕緯、陳逸霖 | 銅 |

賀2019第15屆烏克蘭國際發明展獲2金2銀2特別獎,作品成績亮眼。
技術產品中文名稱 研究團隊 獎項
以聲音辨識實現自動拍照之物聯網應用 電子系許明華老師、王斯弘老師、陳哲偉、宋京憲、盧郁銘、鄭家翔 金、2特別獎
含二咔唑和噻吩共聚物作為電致變色元件陽極材料及其於長效轉換穩定性佳與高光學對比智慧窗之應用 化材系吳知易老師、郭仲文、范淑茜、鄭宜純、李欣汶 金
可用於大範圍量測之多光束干涉儀位移量測系統 機械系王永成老師、徐力弘、張中平、董必正 、石逸杰、曾士紘 銀
整合矽鍺薄膜提昇矽基太陽電池之光電壓轉換效率 電子系林堅楊老師、林冠維、謝承哲 銀
校務會議為學校校務最高決策單位,本校校務會議中有85位代表,其中學生代表有9位,都有權力參與討論與表達意願。目前學校不只都有舉辦說明會,也有聯誼會,並都有邀請學生代表參加,各校皆會邀請學生代表參與。真正的決策機構是校務會議,也都有學生代表參與。
合校後,資訊系統一定需要做整合,各校會有系統上的整合和磨合。
如果合校,規劃小組一定會把各個相關系統可能會面臨的問題,和各校的資訊中心討論,提出可能的解決方案。
合校後姊妹校和國際交換生的資源可以互通,對每個學生而言,選擇更為多元。
更多...
三校合校初步構想各校獨立運作,不影響各校的運作,因目前校務會議尚未通過合校意願,合校尚未定案,此一議題將等三校合校案確定後,在相關法令規範下研議具體可行的措施。
在三校合校的內容中有一項為老師的數目,在計算老師員額的部份時,是將專案教師併入計算的。高教深耕及基補一、基補二所聘任的教師,其經費為教育部五年為一期做審核為單位,其聘期預算與合校影響。
若三校合校後初期制度上可能會有一段磨合期,此過渡期間,各校將延用原有的制度不變;待共識制度確定後,將依新制度辦理,但一定會有適當緩衝期間讓教師們適應及準備,不會立即適用新制度。
未來合校後,對於學生只會增加教育資源,完全不會損害到其權益。
合併後畢業證書的關鍵點在於行政院核定掛牌時間點的前或後,如為之前就畢業,就照原先的學校名稱;如為核定前畢業,核定掛牌後來申請畢業證書的,則以新的校名,下面再備註原來的學校名稱。畢業校友在重新申請畢業證書部分其名稱會以行政院所核定掛牌之新校名為核發的名稱,合校後會在畢業證書上對校區作載記,成績單也會對於校區及系作載記。